글 수 1,492
날짜 | 분류 | 수입 | 지출 | 잔액 | 내용 | 비고 | ||||
1 | 2011-02-23 | 이월금 | 700 | |||||||
2 | 단기투숙객 | 0 | 700 | 첫째주 | ||||||
3 | 단기투숙객 | 0 | 700 | 둘째주 | ||||||
4 | 단기투숙객 | 65,100 | 65,800 | 셋째주 | ||||||
5 | 단기투숙객 | 44,100 | 109,900 | 넷째주 | 이월 | 700 | ||||
6 | 단기투숙객 | 36,160 | 146,060 | 마지막주 | ||||||
7 | 장기투숙객 | 120,000 | 266,060 | 자주 | 수입합계 | 1,105,360 | ||||
8 | 장기투숙객 | 120,000 | 386,060 | 미나 | 장기투숙객 | 960,000 | ||||
9 | 장기투숙객 | 120,000 | 506,060 | 병채 | 단기투숙객 | 145,360 | ||||
10 | 장기투숙객 | 120,000 | 626,060 | 석류 | 기타수입 | 0 | ||||
11 | 장기투숙객 | 120,000 | 746,060 | 우마 | 0 | |||||
12 | 장기투숙객 | 120,000 | 866,060 | 존도우 | ||||||
13 | 장기투숙객 | 120,000 | 986,060 | 잔잔 | ||||||
14 | 장기투숙객 | 120,000 | 1,106,060 | 이스트 | 지출합계 | 1,174,692 | ||||
15 | 기타수입 | 0 | 1,106,060 | 빈집세 | 560,000 | |||||
16 | 기타수입 | 0 | 1,106,060 | 공과금 | 304,512 | |||||
17 | 기타수입 | 0 | 1,106,060 | 식비 | 149,380 | |||||
18 | 빈집세 | 560,000 | 546,060 | 빈고 | 비품 | 16,900 | ||||
19 | 공과금 | 34,520 | 511,540 | 전기 | 기타지출 | 143,900 | ||||
20 | 공과금 | 193,200 | 318,340 | 가스 | 0 | |||||
21 | 공과금 | 43,332 | 275,008 | 수도 | ||||||
22 | 공과금 | 7,060 | 267,948 | 전화 | ||||||
23 | 공과금 | 25,000 | 242,948 | 인터넷 | 수지 | -69,332 | ||||
24 | 공과금 | 0 | 242,948 | 쓰레기봉투 | 잔액 | -68,632 | ||||
25 | 공과금 | 1,400 | 241,548 | 음식물쓰레기봉투 | 통장 | 140,952 | ||||
26 | 공과금 | 0 | 241,548 | 정화조 | 현금 | -209,584 | ||||
27 | 식비 | 149,380 | 92,168 | |||||||
28 | 비품 | 16,900 | 75,268 | 마지막주 | ||||||
29 | 기타지출 | 10,000 | 65,268 | 마을잔치 지원금 | ||||||
30 | 기타지출 | 8,900 | 56,368 | 빈고선물 | ||||||
31 | 기타지출 | 125,000 | -68,632 | 보일러수리비 | ||||||
32 | 기타지출 | 0 | -68,632 | |||||||
33 | ||||||||||
34 | 합계 | 1,105,360 | 1,174,692 | -68,632 | 0 |
|
아랫집 2월 최종 잔액은 현금(동전) 3,780원, 통장에 140,952원.
2월 초에 기록미비로 15,000원이 비었고,
단투 비용 잔돈을 위해, 식비/잡비에서 각각 3000, 4000원씩 빼썼고..
1월 통장 초기 잔액 조금 여유가 있어서..
재정이 간당간당하게 운영이 되었습니다.
뭔가 확실하게 정리되지 않은 것은, 다 제 불찰입니다. 죄송합니다.
내일 아랫집 회의를 통해, 빈고에 선물할 것들과 침대사용 비용 정산을 하려고 합니다.
3월엔 좀 더 확실하고 깔끔히 정리되도록 하겠습니다.