미디어 통계
둘러보기로 가기
검색하러 가기
올려진 파일 유형에 대한 통계입니다. 이 통계는 파일의 가장 최신 판만을 포함합니다. 오래되거나 삭제된 파일의 판은 제외됩니다.
소리
MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 3 (1.79%) | 5,356,571 바이트 (5.11 MB; 4.97%) |
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 2 (1.19%) | 4,403,712 바이트 (4.2 MB; 4.09%) |
audio/wav | .wav | 1 (0.595%) | 4,118,854 바이트 (3.93 MB; 3.82%) |
이 문단의 총 파일 크기: 13,879,137 바이트 (13.24 MB; 12.9%).
비트맵 그림
MIME 종류 | 가능한 확장 기능 | 파일 수 | 압축된 크기 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 150 (89.3%) | 93,616,634 바이트 (89.28 MB; 86.9%) |
image/gif | .gif | 11 (6.55%) | 256,169 바이트 (250 KB; 0.238%) |
image/png | .png, .apng | 1 (0.595%) | 14,191 바이트 (14 KB; 0.0132%) |
이 문단의 총 파일 크기: 93,886,994 바이트 (89.54 MB; 87.1%).
모든 파일
모든 파일의 총 파일 크기: 107,766,131 바이트 (102.77 MB).