설명은 좀 나중에 할게요. ^^

 

 

현재 빈집1 빈집3 빈집6 합계/평균
전세 12000 9000 3500 24500
출자금 0 4000 400 4400
대출금 12000 5000 600 17600
대출이자 60 9.5 3 73
월세 0 0 25 25
사람수 8 7 5 20
월지출1 60 9.5 28 98
분담금1 7.50 1.36 5.60 4.88





무상 출자
월세 0 0 25 25
이자 40 9.5 3 52.5
월지출2 40 9.5 28 77.5
분담금2 5.00 1.36 5.60 3.88





금고 대출
월세 0 0 25 25
이자 60 45 5 110
월지출3 60 45 30 135
분담금3 7.50 6.43 6.00 6.75

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수