항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월
이월금 1,915,818 2,261,886 2,859,186 1,435,468 2,841,328 4,071,110
수입 2,025,068 1,932,300 2,205,782 4,456,000 2,116,782 2,975,617
선물 95,000 62,300 215,782 216,000 576,782 351,430
분담금 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,500,000 2,420,000
조합비 70,000 10,000 130,000 80,000 40,000 40,000
마을사업비       0 0 0
기타수입 68 0 0 2,300,000 0 164,187
지출 1,199,000 1,155,000 1,279,500 2,315,900 1,497,000 1,995,000
이자 835,000 835,000 860,000 840,000 385,000 635,000
월세 250,000 250,000 250,000 250,000 950,000 1,050,000
사무비       0 0 0
회의비 40,000 10,000 100,000 10,000 10,000 0
활동비       50,000 50,000 50,000
사업비 74,000 60,000 69,500 62,500 102,000 60,000
기타지출       1,103,400 0 200,000
잉여금분배 826,068 777,300 926,282 2,140,100 619,782 980,617
지구분담금 82,607 77,730 92,628 214,010 61,978 98,062
빈집적립금 247,820 233,190 277,885 642,030 185,935 294,185
출자지지금 338,825 340,900 356,950 359,825 360,650 235,950
결산잉여 156,816 125,480 198,819 924,235 11,219 352,420
특별수지 -480,000 -180,000 -2,350,000 -734,240 610,000 -2,873,749
출자금 830,000 6,420,000 1,150,000 330,000 -49,880,000 -2,320,000
차입금 0 -7,000,000 -4,000,000 -66,594,240 60,000,000 -10,000,000
대출금 -1,310,000 400,000 500,000 65,680,000 -9,450,000 10,900,000
적립금 0 0 0 -150,000 -60,000 -1,453,749
공동체            
전체수지 346,068 597,300 -1,423,718 1,405,860 1,229,782 -1,893,132
잔액 2,261,886 2,859,186 1,435,468 2,841,328 4,071,110 2,177,978
출자금총액 136,360,000 142,780,000 143,930,000 144,260,000 94,380,000 92,060,000
차입금총액 185,000,000 178,000,000 174,000,000 107,405,760 167,405,760 157,405,760
대출금총액 -329,710,000 -329,310,000 -328,810,000 -263,130,000 -272,580,000 -261,680,000
적립금총액 9,785,818 9,785,818 9,785,818 9,635,818 9,575,818 8,122,069
공동체총액            
잉여금총액 826,068 1,603,368 2,529,650 4,669,750 5,289,532 6,270,149

 

 

 

항목 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
이월금 2,177,978 2,245,690 713,390 3,194,590 1,745,290 2,168,062  
수입 2,867,012 2,708,000 3,161,200 3,194,000 2,660,000 2,776,527 33,078,288
선물 37,012 38,000 261,200 304,000 110,000 253,000 2,520,506
분담금 2,490,000 2,400,000 2,580,000 2,490,000 2,490,000 2,490,000 26,300,000
조합비 70,000 40,000 30,000 60,000 60,000 20,000 650,000
마을사업비 270,000 230,000 290,000 340,000 0 0 1,130,000
기타수입 0 0 0 0 0 13,527 2,477,782
지출 2,029,300 1,980,300 1,920,000 2,772,000 1,875,000 1,849,000 21,867,000
이자 685,000 680,000 665,000 670,000 600,000 590,000 8,280,000
월세 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 9,300,000
사무비 5,000 0 0 0 0 0 5,000
회의비 10,000 0 10,000 20,000 10,000 10,000 230,000
활동비 50,000 0 100,000 50,000 25,000 25,000 400,000
사업비 229,300 250,300 95,000 982,000 190,000 174,000 2,348,600
기타지출 0 0 0 0 0 0 1,303,400
잉여금분배 837,712 727,700 1,241,200 422,000 785,000 927,527 11,211,288
지구분담금 83,771 72,770 124,120 42,200 78,500 92,753 1,121,129
빈집적립금 251,314 218,310 372,360 126,600 235,500 278,258 3,363,386
출자지지금 230,150 232,350 246,250 248,250 275,775 278,275 3,504,150
결산잉여 272,477 204,270 498,470 4,950 195,225 278,241 3,222,623
특별수지 -770,000 -2,260,000 1,240,000 -1,871,300 -362,228 -576,050 -10,607,567
출자금 880,000 5,560,000 800,000 11,010,000 1,000,000 590,000 -23,630,000
차입금 -1,050,000 -3,000,000 1,000,000 -13,000,000 -3,355,760 2,000,000 -45,000,000
대출금 -600,000 -4,820,000 -560,000 -760,000 350,000 -4,511,050 55,818,950
적립금 0 0 0 878,700 -1,028,700 -60,000 -1,873,749
공동체         2,672,232 1,405,000 4,077,232
전체수지 67,712 -1,532,300 2,481,200 -1,449,300 422,772 351,477 603,721
잔액 2,245,690 713,390 3,194,590 1,745,290 2,168,062 2,519,539  
출자금총액 92,940,000 98,500,000 99,300,000 110,310,000 111,310,000 111,900,000  
차입금총액 156,355,760 153,355,760 154,355,760 141,355,760 138,000,000 140,000,000  
대출금총액 -262,280,000 -267,100,000 -267,660,000 -268,420,000 -268,070,000 -272,581,050  
적립금총액 8,122,069 8,122,069 8,122,069 9,000,769 7,972,069 7,912,069  
공동체총액         2,672,232 4,077,232  
잉여금총액 7,107,861 7,835,561 9,076,761 9,498,761 10,283,761 11,211,288