1. 상반기 월별일람

 

 

항목 1월 2월 3월 4월 5월 6월 합계
이월금 2,519,539 2,049,539 2,357,129 2,959,129 5,532,129 4,080,129  
수입 2,565,000 2,419,070 3,235,000 3,161,000 1,475,000 712,035 13,567,105
선물 35,000 79,070 125,000 221,000 145,000 90,000 695,070
분담금 2,480,000 2,310,000 2,970,000 2,940,000 1,270,000 600,000 12,570,000
조합비 50,000 30,000 140,000 0 60,000 10,000 290,000
마을사업비 0 0 0 0 0 0 0
기타수입 0 0 0 0 0 12,035 12,035
지출 1,825,000 2,410,000 2,740,000 2,435,000 835,000 705,000 10,950,000
이자 600,000 675,000 665,000 500,000 475,000 435,000 3,350,000
월세 1,050,000 1,550,000 1,800,000 1,800,000 100,000 0 6,300,000
사무비 0 0 0 100,000 110,000 100,000 310,000
회의비 20,000 20,000 120,000 10,000 10,000 0 180,000
활동비 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 50,000 200,000
사업비 130,000 140,000 130,000 0 0 0 400,000
기타지출 0 0 0 0 90,000 120,000 210,000
잉여금분배 740,000 9,070 495,000 726,000 640,000 7,035 2,617,105
지구분담금 74,000 907 49,500 72,600 64,000 704 261,711
빈고적립금 222,000 2,721 148,500 217,800 192,000 2,111 785,132
출자지지금 279,750 275,650 248,600 217,550 217,925 220,300 1,459,775
결산잉여 164,250 -270,208 48,400 218,050 166,075 -216,079 110,488
특별수지 -1,210,000 298,520 107,000 1,847,000 -2,092,000 -2,783,000 -3,832,480
출자금 -1,640,000 -10,820,000 -12,420,000 150,000 950,000 200,000 -23,580,000
차입금 15,000,000 -2,000,000 -33,000,000 3,000,000 1,000,000 -61,800,000 -77,800,000
대출금 -14,583,000 12,748,520 44,977,000 -1,413,000 -2,653,000 58,867,000 97,943,520
적립금 0 -80,000 0 0 -635,000 -90,000 -805,000
공동체 13,000 450,000 550,000 110,000 -754,000 40,000 409,000
전체수지 -470,000 307,590 602,000 2,573,000 -1,452,000 -2,775,965 -1,215,375
잔액 2,049,539 2,357,129 2,959,129 5,532,129 4,080,129 1,304,164  
출자금총액 110,260,000 99,440,000 87,020,000 87,170,000 88,120,000 88,320,000  
차입금총액 155,000,000 153,000,000 120,000,000 123,000,000 124,000,000 62,200,000  
대출금총액 -287,164,050 -274,415,530 -229,438,530 -230,851,530 -233,504,530 -174,637,530  
적립금총액 19,123,357 19,043,357 19,043,357 19,043,357 18,408,357 18,318,357  
공동체총액 4,090,232 4,540,232 5,090,232 5,200,232 4,446,232 4,486,232  
잉여금총액 740,000 749,070 1,244,070 1,970,070 2,610,070 2,617,105  

 


2. 잉여금 변화



* 2011년 4월, 5월은 계약변동에 따라 잉여금이 변화한 것이고...10월은 마을활동비를 지출한 것으로 처리해서 잉여금이 줄었음.

* 2012년 2월 역시 계약변동에 따라 적자로 기록되었고, 3월 역시 영향하에 있습니다,

* 6월은 낭만집 계약해지에 따른 일시적인 적자이기도 합니다만, 잉여금의 폭은 줄어들 것으로 예상됩니다.

* 다만 2012년 총회 때 예산안을 계획할 때에 비해서, 수익구조의 변동이 커서, 새로 예상치를 뽑고 조정을 해야할 듯 합니다.