0. 
우노대표의 치적을 잘 정리해서 보고하라는 명을 받고 정리한 내용입니다. ㅎㅎ

1. 주요활동
- 공동체공간대출 이율 변경
- 뉴스레터
- 페이스북
- 빙고폰
- 상임활동가 회의 정착
- 민박 계약
- 모두들 공동체 참가
- 조항들
- 안정적인 운영
- 부단한 회의 진행
- 공동체금고
- 조합원교육 정착
- 빈집법인화.....
- 빙고상담소
- 독일 발표
- 관악 발표
- 해방촌사람들.....
- 오디 활동가 영입
- 빙고 엠티
- 공동체기금


2. 6개월 수지계산서

수지계산서 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 4~9월 합계 4~9월 평균 1~3월 평균 차이
수입 1,640,000 2,020,000 1,923,033 2,147,201 1,881,800 3,422,860 13,034,894 2,172,482 1,040,517 1,131,966

분담금 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,630,000 1,630,000 1,730,000 9,430,000 1,571,667 930,000 641,667

선물 130,000 155,000 419,400 324,400 191,800 42,860 1,263,460 210,577 70,517 140,060

조합비 30,000 10,000 10,000 60,000 60,000 1,650,000 1,820,000 303,333 40,000 263,333

이자수 0 325,000 13,633 132,801 0 0 471,434 78,572 0 78,572

사업 0 50,000 0 0 0 0 50,000 8,333 0 8,333

기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지출 555,667 560,667 610,667 650,667 610,667 924,467 3,912,802 652,134 542,334 109,800

이자 255,667 260,667 260,667 260,667 250,667 250,667 1,539,002 256,500 262,334 -5,833

운영비 100,000 100,000 100,000 110,000 110,000 173,800 693,800 115,633 100,000 15,633

활동비 200,000 200,000 250,000 200,000 250,000 200,000 1,300,000 216,667 50,000 166,667

사업비 0 0 0 80,000 0 0 80,000 13,333 33,333 -20,000

회의비 0 0 0 0 0 300,000 300,000 50,000 96,667 -46,667

기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잉여금 1,084,333 1,459,333 1,312,366 1,496,534 1,271,133 2,498,393 9,122,092 1,520,349 498,183 1,022,166
특별수지 986,227 -3,139,333 -2,892,333 -2,109,333 14,167 -2,753,813 -9,894,418 -1,649,070 -242,103 -1,406,967

출자금 300,000 -3,210,000 2,610,000 470,000 8,530,000 -1,570,000 7,130,000 1,188,333 7,833,333 -6,645,000

차입금 1,500,000 -10,000,000 0 -10,000,000 0 0 -18,500,000 -3,083,333 -1,833,333 -1,250,000

적립금 -240,000 0 0 0 0 0 -240,000 -40,000 -160,850 120,850

공동체 -1,493,773 -709,333 1,127,667 4,280,667 2,284,167 3,546,187 9,035,582 1,505,930 1,532,080 -26,150

대출금 -2,080,000 -220,000 3,370,000 -14,360,000 -9,300,000 -730,000 -23,320,000 -3,886,667 -3,280,000 -606,667

예탁금 3,000,000 11,000,000 -10,000,000 17,500,000 -1,500,000 -4,000,000 16,000,000 2,666,667 -4,333,333 7,000,000
현금 4,172,998 2,492,998 913,031 300,232 1,585,532 1,330,112




총평

- 분담금 상향조정으로 인한 활동비를 늘리고도, 수익상태는 개선되었습니다. 

- 조합비 일괄 출금(9월)로 인한 수입 증가분이 있습니다. 

- 사업비 활용은 미미한 수준입니다. 

- 전체적으로는 안정적인 운영이 이뤄지고 있습니다. 






3. 2013년 9월 현재 재무상태표 
재무상태표 2012년 결산 3 월 6 월 9 월 6개월 변동 9개월 변동
대변 208,083,728 231,691,968 225,432,561 238,239,642 6,547,674 30,155,914

출자금총액 90,950,000 114,450,000 114,150,000 121,580,000 7,130,000 30,630,000

차입금총액 82,700,000 77,200,000 68,700,000 58,700,000 -18,500,000 -24,000,000

적립금총액 24,078,388 23,595,838 23,355,838 23,355,838 -240,000 -722,550

공동체총액 10,355,340 14,951,581 13,876,142 23,987,163 9,035,582 13,631,823

잉여금총액 0 1,494,549 5,350,581 10,616,641 9,122,092 10,616,641
차변 208,083,728 231,691,968 225,432,561 238,239,642 6,547,674 30,155,914

대출금총액 194,749,530 204,589,530 203,519,530 227,909,530 23,320,000 33,160,000

예탁금총액 12,000,000 25,000,000 21,000,000 9,000,000 -16,000,000 -3,000,000

현금총액 1,334,198 2,102,438 913,031 1,330,112 -772,326 -4,086
* 현재 빙고의 재무상태를 종합적으로 보여주는 표입니다. 
* 2012년 말에 비해서 3월말, 6월말, 9월말 현재 각각 어떻게 변화했는가를 볼 수 있습니다. 
* '6개월 변동'을 보시면, 6개월간 출자금은 약 700만원 정도 증가, 차입금은 1800만원 가량 갚았다는 걸 알 수 있습니다. 
* 전체 대출금도 약 2300만원 정도 증가했습니다. 
* 전체적인 추세를 보고 싶으시면 아래 그래프를 참고하시면 됩니다. 


4. 월별 재무상태변동 그래프
상반기 재무상태표.png
* 위 재무 상태표를 바탕으로 월별 변화의 추이를 볼 수 있는 그래프입니다. 
* 출자금은 소폭 상승, 차입금은 많이 감소한 것이 눈에 띄는 변화입니다. 


4. 6개월분 잉여금 분배 예상 
수입 13,034,894 6개월 전체 수입
지출 3,912,802 6개월 경비 - 수입의 약 30% 정도
잉여 9,122,092 6개월 수입-지출
출자지지금 1,731,650 출자금의 3%
빈고적립금 2,736,628 잉여금 30% 이상
공동체기금 2,280,523 잉여금 25%
지구분담금 912,209 잉여금 10% 이상
이상합계 7,661,010
잔액 1,461,082

* 3월에서 9월까지 수입은 약 1300만원이고, 운영경비 400을 제외하고 남은 잉여금이 약 900만원 정도입니다. 
* 잉여금을 출자자 / 빙고 / 공동체 / 빙고외부 에게 분배해서 적립하는 돈이 각각 출자지지금 / 빈고적립금 / 공동체기금 / 지구분담금이라고 보시면 됩니다. 
* 이 잉여금을 작년 총회에서의 분배기준에 따라서 분배한다고 하면 위와 같습니다. 
* 공동체기금은 분배원칙이 아직 정해지지 않았지만 대략 잉여금의 1/4로 계산한다고 했을 때의 수치입니다. 
* 위와 같이 분배하고도 남은 금액이 약 140만원입니다. 
* 결국 6개월간 운영의 수익구조는 안정적이라고 볼 수 있습니다. 


여기까지 끈기있게 봐 주신 조합원님들... 훌륭하십니다. ^^
잘 모르는 내용은 덧글이나 빙고폰으로 연락주시면 잘 설명드리겠습니다. 
그리고 상반기 감사 테아, 매콩님과 감사를 진행할 예정이니 두 분의 감사 결과를 지켜보셔도 됩니다. ㅎㅎ