공동체은행 빈고 새로운 홈페이지가 열렸습니다.
이 게시판 글쓰기는 닫아둡니다.
새로운 홈페이지에서 뵙겠습니다.
http://bingobank.org
작년 8개월의 평균과 올해 1월, 2월의 평균 값을 바탕으로 올해 예산안을 잡았습니다.
결과적으로 지난해와 달라지는 것은...
비서진 활동비와 기타 경비로 10만원 정도,
신규 마을활동비로 10만원 정도 지출 증가가 있다는 것입니다.
그래서 20여만원의 추가 지출은 잉여금이 줄어드는 결과를 낳게 됩니다.
연 240만원 정도니까... 빈집적립금이 줄어들고, 경우에 따라서는 배당적립금(출자지지금)도 줄어들 수 있습니다.
그리고 신규 마을활동비 10만원은 무슨 일을 하기에는 다소 부족해 보이는 것도 사실입니다.
가능한 방안은... 잉여금이 줄어드는 것을 그냥 감수하는 방안과...
추가적인 재원을 확보하는 방안 둘 중 하나인데...
운영위원회에서... 그리고 오늘 집사회의에서도 조금 얘기된 것으로는...
마을활동비 명목으로 추가적인 재원을 더 확보하는 방안을 총회에서 제안하는 것으로 의견을 모았습니다.
말하자면... 장기투숙객을 비롯한 마을 사람들이 마을에 필요한 일들을 위한 활동비를 모으고...
실제로 일을 하는 사람들에게... 적절히 지원하는 방식이 되는 것이지요.
어떻게 생각하시는지요?
=====================================
2차 회기 예산안 및 재원확보 방안 논의
- 예산안
항목 | 작년평균 | 1/2월평균 | 예상/예산 | 증감 |
수입 | 1,608,717 | 1,978,684 | 2,000,000 | 21,316 |
선물 | 151,266 | 78,650 | 100,000 | 21,350 |
분담금 | 1,403,125 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
조합비 | 36,250 | 40,000 | 40,000 | 0 |
기타수입 | 18,076 | 34 | 0 | -34 |
지출 | 892,600 | 1,177,000 | 1,395,000 | 218,000 |
이자 | 550,625 | 835,000 | 835,000 | 0 |
월세 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
사업비 | 54,475 | 67,000 | 20,000 | -47,000 |
회의비 | 10,000 | 25,000 | 20,000 | -5,000 |
활동비 | 5,000 | 0 | 50,000 | 50,000 |
기타지출 | 22,500 | 0 | 20,000 | 20,000 |
마을사업비 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
현금수지 | 716,117 | 801,684 | 605,000 | -196,684 |
출자금 | 4,191,250 | 3,625,000 | 2,000,000 | -1,625,000 |
출자지지금 | 278,484 | 339,863 | 400,000 | 60,138 |
잉여금 | 433,883 | 431,822 | 205,000 | -226,822 |
- 운영비, 사업비 세부 예산안
2010년 | 2011년 | 횟수 | 합계 | |
운영비 | ||||
사무비 | 0 | 10,000 | 9 | 90,000 |
운영회의비 | 20,000 | 10,000 | 9 | 90,000 |
이달의조합원 | 0 | 10,000 | 9 | 90,000 |
예비비 | 0 | 20,000 | 9 | 180,000 |
활동비 | 0 | 50,000 | 9 | 450,000 |
총회 | 0 | 90,000 | 1 | 90,000 |
빈마을사업비 | ||||
고양이와함께살기 | 25,000 | 25,000 | 9 | 225,000 |
홈페이지 호스팅 | 10,000 | 10,000 | 9 | 90,000 |
빈마을잔치 | 30,000 | 50,000 | 9 | 450,000 |
집사회의 지원비 | 20,000 | 20,000 | 9 | 180,000 |
신규사업비 | 0 | 95,000 | 9 | 855,000 |
합계 | 105,000 | 310,000 | 2,790,000 |
- 재원 확보 방안 : 마을활동비
활동비가 해방촌 사람들에게 다시 돌아가는만큼...
장기투숙객들의 경우 '월 1만원 이상'의 마을활동비를 걷는 방안을 제안함.
만약 가능하다면, 이 경우 신규 마을사업 예산을 월 30~40만원으로 늘리는 것도 가능함.