글 수 1,492
비고 | 입금 | 출금 | ||
1월 | 이월금 | 96094 | ||
쿠우1월장투 | 150000 | |||
깜찍1월장투 | 150000 | |||
존도1월장투 | 150000 | |||
우마1월장투 | 150000 | |||
우마김장 | 9000 | |||
쿠우김장 | 9370 | |||
입금소계 | 714464 | |||
깜찍김장비환불 | 10000 | |||
존도김장비환불 | 10000 | |||
식잡비 | 63850 | |||
가스비 | 60250 | |||
전기세 | 22260 | |||
보일러열선 | 5000 | |||
김장비지출 | 37480 | |||
빈집세 | 360000 | |||
마을활동비 | 40000 | |||
지출소계 | 608840 | |||
총계 | 105624 | |||
2월 | 이월금 | 105624 | ||
쿠우2월장투 | 110000 | |||
깜찍2월장투 | 110000 | |||
우마2월장투 | 60000 | |||
존도2월장투 | 110000 | |||
빈고 보일러 지원 | 80000 | |||
입금소계 | 575624 | |||
식잡비 | 32000 | |||
가스 | 102230 | |||
전기세 | 22380 | |||
보일러 관 | 200000 | |||
인터넷 | 12000 | |||
빈집세 | 163390 | |||
마을활동비 | 40000 | |||
지출소계 | 572000 | |||
총계 | 3624 |
쿠우. 앞집 집사 하느라 수고 많았어요...^^;
앞집 모두, 지각생 고살라 존도우 깜찍이 쿠우 김냉.. 모두 행복하게 잘 살아요!!