공동체은행 빈고 새로운 홈페이지가 열렸습니다.
이 게시판 글쓰기는 닫아둡니다.
새로운 홈페이지에서 뵙겠습니다.
http://bingobank.org
명칭 : 우주생활협동조합 빈고 Bin-go!
주소 : 서울 용산구 용산동 2가 19번지 1층 해방촌 빈가게
전화 : 070-8242-1968
홈페이지 : http://binzib.net
이메일 : bingo@binzib.net
계좌번호 : 기업은행 272-026275-01-013 예금주 : 빈마을금고 / 김승택
조합원 현황 및 출자 현황 (2012.12.31 현재)
회원 수 : 122명
출자금 : 9095만원
임원 현황
상시운영위원
: 나루, 양군, 잔잔, 크트, 이경, 우중산책, 규섭, 김환수, 지음, 좌인, 하루, 산하 ( 13인 )
대표진
5월 : 대표-잔잔, 부대표-켄짱
6월 : 대표-켄짱, 부대표-규섭
7월 : 대표-규섭, 부대표-좌인
8월 : 대표-좌인, 부대표-양군
9월~12월 : 대표-양군
3기 운영회의록
총회 2012.3.24. http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=245972
1차 2012.4.24. http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=250510
2차 2012.5.23 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=5&document_srl=262376
3차 2012.6.28 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=4&document_srl=273971
4차 2012.7.25 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=4&document_srl=352894
5차 2012.8.25 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=3&document_srl=542241
6차 2012.9.25 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=3&document_srl=578139
7차 2012.10.31 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=3&document_srl=607108
7.5차 2012.11.11 http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&page=2&document_srl=607401
재정 현황 (2012.05.01 현재)
항목 | 12월 | 결산 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 증감 |
이월금 | 2,168,062 | 2,519,539 | 2,049,539 | 2,357,129 | 2,959,129 | ||
수입 | 2,776,527 | 2,565,000 | 2,419,070 | 3,235,000 | 3,161,000 | -74,000 | |
선물 | 253,000 | 35,000 | 79,070 | 125,000 | 221,000 | 96,000 | |
분담금 | 2,490,000 | 2,480,000 | 2,310,000 | 2,970,000 | 2,940,000 | -30,000 | |
조합비 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 140,000 | 0 | -140,000 | |
마을사업비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타수입 | 13,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지출 | 1,849,000 | 1,825,000 | 2,410,000 | 2,740,000 | 2,435,000 | -305,000 | |
이자 | 590,000 | 600,000 | 675,000 | 665,000 | 500,000 | -165,000 | |
월세 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
사무비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
회의비 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 120,000 | 10,000 | -110,000 | |
활동비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
사업비 | 174,000 | 130,000 | 140,000 | 130,000 | 0 | -130,000 | |
기타지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
잉여금분배 | 927,527 | -11,211,288 | 740,000 | 9,070 | 495,000 | 726,000 | 231,000 |
지구분담금 | 92,753 | 74,000 | 907 | 49,500 | 72,600 | 23,100 | |
빈집적립금 | 278,258 | 222,000 | 2,721 | 148,500 | 217,800 | 69,300 | |
출자지지금 | 278,275 | 279,750 | 275,650 | 248,600 | 217,550 | -31,050 | |
결산잉여 | 278,241 | 164,250 | -270,208 | 48,400 | 218,050 | 169,650 | |
특별수지 | -576,050 | -1,210,000 | 298,520 | 107,000 | 1,847,000 | 1,740,000 | |
출자금 | 590,000 | 0 | -1,640,000 | -10,820,000 | -12,420,000 | 150,000 | 12,570,000 |
차입금 | 2,000,000 | 0 | 15,000,000 | -2,000,000 | -33,000,000 | 3,000,000 | 36,000,000 |
대출금 | -4,511,050 | 0 | -14,583,000 | 12,748,520 | 44,977,000 | -1,413,000 | -46,390,000 |
적립금 | -60,000 | 11,211,288 | 0 | -80,000 | 0 | 0 | 0 |
공동체 | 1,405,000 | 13,000 | 450,000 | 550,000 | 110,000 | -440,000 | |
전체수지 | 351,477 | -470,000 | 307,590 | 602,000 | 2,573,000 | 1,971,000 | |
잔액 | 2,519,539 | 2,519,539 | 2,049,539 | 2,357,129 | 2,959,129 | 5,532,129 | 2,573,000 |
출자금총액 | 111,900,000 | 111,900,000 | 110,260,000 | 99,440,000 | 87,020,000 | 87,170,000 | 150,000 |
차입금총액 | 140,000,000 | 140,000,000 | 155,000,000 | 153,000,000 | 120,000,000 | 123,000,000 | 3,000,000 |
대출금총액 | -272,581,050 | -272,581,050 | -287,164,050 | -274,415,530 | -229,438,530 | -230,851,530 | -1,413,000 |
적립금총액 | 7,912,069 | 19,123,357 | 19,123,357 | 19,043,357 | 19,043,357 | 19,043,357 | 0 |
공동체총액 | 4,077,232 | 4,077,232 | 4,090,232 | 4,540,232 | 5,090,232 | 5,200,232 | 110,000 |
잉여금총액 | 11,211,288 | 0 | 740,000 | 749,070 | 1,244,070 | 1,970,070 | 726,000 |
대출가능액 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 40,000,000 | 45,000,000 |
3기 빈고 현황을 새로 올립니다.
2기 현황 자료는... 아래에서 보실 수 있습니다.
http://binzib.net/xe/index.php?mid=bingo&document_srl=55949