월별 재정 일람
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2008년 3월부터
~3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2009년 1월 | 2월 | ||
지출 | 월세/이자 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -520,000 | -950,000 | -950,000 | -900,000 |
기타지출 | -360,000 | -40,000 | -250,000 | -17,000 | -300,000 | ||||||||
공과금 | -75,330 | -89,910 | -78,100 | -38,490 | -97,540 | -180,720 | -90,620 | -105,730 | -182,850 | -382,450 | -547,150 | ||
수입 | 장기투숙자 | 400,000 | 180,000 | 490,000 | 340,000 | 340,000 | 370,000 | 440,000 | 490,000 | 630,000 | 580,000 | 770,000 | 1,021,000 |
분담금 | 111,000 | 217,000 | 249,000 | 238,700 | 344,000 | 208,000 | 330,000 | 228,000 | -168,000 | 339,000 | 310,000 | 196,000 | |
기타수입 | 50,000 | 50,000 | 539 | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 270,752 | 300,000 | 260,000 | ||||
후원금 | 250,000 | 400,000 | 60,000 | 50,000 | |||||||||
수지 | 51,000 | 371,670 | 309,090 | 101,139 | 245,510 | 80,460 | 249,280 | 377,380 | 66,270 | 39,902 | 47,550 | -270,150 | |
부채 | 1,300,000 | -300,000 | -500,000 | -500,000 | |||||||||
잔액 | 1,351,000 | 1,422,670 | 1,731,760 | 1,832,899 | 2,078,409 | 2,158,869 | 1,908,149 | 1,785,529 | 1,851,799 | 1,891,701 | 1,939,251 | 1,669,101 |
2009년도 3월부터
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 합계 | ||
지출 | 월세/이자 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -1,000,000 | -10,320,000 |
기타지출 | -967,000 | |||||||||
공과금 | -208,560 | -189,415 | -132,510 | -100,760 | -140,105 | -127,060 | -197,330 | -210,440 | -3,175,070 | |
수입 | 장기투숙자 | 485,000 | 504,000 | 560,000 | 550,000 | 480,000 | 480,000 | 510,000 | 1,000,000 | 10,620,000 |
분담금 | 206,700 | 141,000 | 240,000 | 231,000 | 90,000 | 120,000 | 210,000 | 130,690 | 3,972,090 | |
기타수입 | 132,000 | 108,000 | 124,000 | 164,500 | 164,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 2,673,791 | |
후원금 | 760,000 | |||||||||
수지 | 215,140 | 163,585 | 391,490 | 444,740 | 193,895 | 172,940 | 222,670 | 90,250 | 3,563,811 | |
부채 | 0 | |||||||||
잔액 | 1,884,241 | 2,047,826 | 2,439,316 | 2,884,056 | 3,077,951 | 3,250,891 | 3,473,561 | 3,563,811 |