"공과금"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→빈집2 공과금: 1월 가스, 전기) |
(차이 없음)
|
2009년 2월 17일 (화) 00:43 판
- 2008년 2월 22일부터 사용
가스
- http://www.lsyesco.com/ 전화 : 02-796-4831
- 납입자번호 1009360038
- 지로번호 : 4000051, 전자납부번호 : 1009360038
- 빈집통장(기업은행)에서 자동납부
- 이메일고지서 house@진보쩜넷
- 요금내역
- 08년 02월 : 309,600원 ; 1/30 ~ 2/28 ; 부분 미납 (약 3~5만원 정도)
- 08년 03월 : 102,970원 ; 2/29 ~ 3/30 ; 미납
- 08년 04월 : 45,330원 ; 3/29 ~ 4/26 ; 완납(05/21)
- 08년 05월 : 17,890원 ; 4/27 ~ 5/29 ; 완납(07/11)
- 08년 06월 : 18,590원 ; 5/30 ~ 6/28 ; 완납(07/21)
- 08년 07월 : 11,480원 ; 6/29 ~ 7/28 ; 완납(08/21)
- 08년 08월 : 12,190원 ; 7/29 ~ 8/28 ; 완납(09/22)
- 08년 09월 : 15,740원 ; 8/29 ~ 9/28 ; 완납(10/22)
- 08년 10월 : 29,920원 ; 9/29 ~ 10/28 ; 완납(11/22)
- 08년 11월 : 77,700원 ; 10/29 ~ 11/28 ; 완납(12/22)
- 08년 12월 : 183,630원 ; 10/29 ~ 11/28 ; 완납(01/22)
전기
- http://cyber.kepco.co.kr/cyber/personal/index.html 전화 : 123
- 명의 : 김승택 (고객번호 : 01-0091-7288)
- 빈집통장에서 자동납부
- 이메일고지서 house@진보쩜넷
- TV 수신료 면제
- 요금내역
- 08년 01월 : 100,800원 ; 1/01 ~ 1/31 ; 전주인 완납
- 08년 02월 : 42,260원 ; 완납(04/25)
- 08년 03월 : 30,200원 ; 완납(04/25)
- 08년 04월 : 17,410원 ; 완납(05/21)
- 08년 05월 : 22,510원 ; 완납(07/11)
- 08년 06월 : 19,900원 ; 완납(07/31)
- 08년 07월 : 18,340원 ; 완납(09/05)
- 08년 08월 : 22,310원 ; 완납(09/25)
- 08년 09월 : 25,310원 ; 완납(10/25)
- 08년 10월 : 33,650원 ; 완납(11/25)
- 08년 11월 : 23,800원 ; 완납(12/25)
- 08년 12월 : 30,040원 ; 완납(01/25)
수도
- http://water.seoul.go.kr/ 전화 : 121
- 관리번호 : 03155286
- 홀수달 납부
- 3층집과 합쳐져 있어 나눠내야 함. (빈집:3층=4:5)
- 3층집에서 요금을 계산해주면 현금으로 바로 주면 됨.
- 요금내역
- 08년 03월 : 8,420원(전체 : 81,250원) ; 02월 20일~03월 04일 ; 완납(06/08)
- 08년 05월 : 29,280원(전체 : 65,890원) ; 03월 05일~05월 04일 ; 완납(06/08)
- 08년 07월 : 35,000원(전체 : 71,010원) ; 05월 05일~07월 04일 ; 완납(09/30)
- 08년 09월 : 40,000원(전체 : 81,250원) ; 07월 05일~09월 04일 ; 완납(09/30)
- 08년 11월 : 39,000원(전체 : 78,000원) ; 09월 05일~11월 04일 ; 완납(11/30)
인터넷
- http://www.kt.com 전화 : 100
- 메가패스 광랜 라이트급, 3년 약정, 3개월 무료(1월, 13월, 25월분), 사은품(현금 5만원 + 자전거)
- 명의 : 김승택 (서비스번호 : kst5944)
- 매월 약 31,350원 (28,500원 + 부가가치세 2,850원) / 신용카드 자동납부 매월 3000원 할인)
- 7월 사용분부터 지음 신용카드로 자동납부하고 대신 매달 25일 28000원씩 지음 통장으로 입금하는 걸로 처리.(자동이체 신청, 2010년 2월 25일까지)
- 이메일 고지서 : house@진보쩜넷
- 요금내역
- 08년 03월 : 2,870원 ; 3월 5일~3월 31일 ; 완납(04/16)
- 08년 04월 : 27,170원 ; 4월 1일~4월 30일 ; 완납(05/21)
- 08년 05월 : 28,460원 ; 5월 1일~5월 31일 ; 완납(09/05)
- 08년 06월 : 28,180원 ; 6월 1일~6월 30일 ; 완납(09/05)
- 08년 07월 : 28,000원 ; 7월 1일~7월 31일 ; 완납(09/25)
- 08년 08월 : 28,000원 ; 8월 1일~8월 31일 ; 완납(10/25)
- 08년 09월 : 28,000원 ; 9월 1일~9월 31일 ; 완납(11/25)
- 08년 10월 : 28,000원 ; 10월 1일~10월 31일 ; 완납(12/25)
- 08년 11월 : 28,000원 ; 11월 1일~11월 31일 ; 완납(01/25)
전화
- http://www.mylg070.com : 070-8242-1968 (개통일 07/03)
- 가입설치비 무료. 약정 없음. 6개월 이내 해지시 전화기 반납.
- 명의 : 김승택 (ID : house)
- 빈집통장으로 자동납부 : 자동납부, 청구성 신청 등은 http://hi.lgdacom.net
- 이메일 고지서 : house@진보쩜넷
- 요금
- 기본료 : 4000원
- 발신자표시기능 : 1000원
- 통화료
- 시내/시외 : 38원/3분
- 이동전화 : 7.25원/10초
- 문자메시지 : 15원
- 요금내역
- 08년 07월 : 11,080원 ; 7월 3일~7월 31일 ; 완납(08/25)
- 08년 08월 : 18,220원 ; 8월 ; 완납(09/25)
- 08년 09월 : 21,570원 ; 9월 ; 완납(10/25)
- 08년 10월 : 14,160원 ; 10월 ; 완납(11/25)
- 08년 11월 : 14,350원 ; 11월 ; 완납(12/25)
- 08년 12월 : 19,960원 ; 11월 ; 완납(12/25)
쓰레기
- 음식물쓰레기 봉투는 사지 않는다. 지렁이와 퇴비로 해결!
- 쓰레기는 최소화한다.
- 요금내역
- 2/22 하지메가 선물한 쓰레기봉투 아직 사용중(4/14일 현재)
- 6/20 시아 음식물쓰레기 봉투 선물... 최초 사용...ㅠㅠ
- 12/06 장기투숙자 재정에서 음식물쓰레기 봉투 구입
기타
홈페이지
- 호스팅 : 진보네트워크센터가 웹호스팅 지원(월 11,000원) http://hosting.jinbo.net
- 도메인 : 진보넷 호스팅 무료 도메인 활용 : house.jinbo.net
- 관리자 : 지음
정화조
- 정화조 청소비용 1년에 한 번 씩 건물 세입자들끼리 분담해서 지출
- 2008년 : 25000원 완납 (09/22)
빈집2 공과금
- 가스
- 08년 12월 : 88,380원
- 09년 01월 : 161,550원
- 전기
- 08년 12월 : 10,290원
- 09년 01월 : 27,140원
- 수도
- 08년 12월 :
- 인터넷
- 월 4500원 할인 제휴신용카드 연회비 : 10000원
- 08년 12월 : 5,420원
- 전화
- 08년 12월 : 6,730원