"일지"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(4월 마지막주 일지) |
(4월 1일~14일 일지) |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|기타 | |기타 | ||
|이벤트 | |이벤트 | ||
+ | |- | ||
+ | |04/01(화) | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/02(수) | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/03(목) | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/04(금) | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/05(토) | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/06(일) | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/07(월) | ||
+ | |10 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/08(화) | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/09(수) | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/10(목) | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/11(금) | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/12(토) | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/13(일) | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |04/14(월) | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|04/15(화) | |04/15(화) |
2008년 4월 30일 (수) 05:19 판
날짜 | 식사 | 방문 | 숙박 | 차 | 소주 | 맥주 | 막걸리 | 기타 | 이벤트 |
04/01(화) | 12 | ||||||||
04/02(수) | 7 | ||||||||
04/03(목) | 8 | 6 | |||||||
04/04(금) | 11 | 6 | 2 | 4 | |||||
04/05(토) | 13 | 4 | |||||||
04/06(일) | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
04/07(월) | 10 | 2 | 2 | ||||||
04/08(화) | 21 | 16 | 10 | ||||||
04/09(수) | 19 | 5 | |||||||
04/10(목) | 4 | 4 | 2 | ||||||
04/11(금) | 12 | 6 | 1 | 3 | |||||
04/12(토) | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||
04/13(일) | 15 | 4 | |||||||
04/14(월) | 6 | 3 | |||||||
04/15(화) | 12 | 3 | 5 | ||||||
04/16(수) | 9 | 2 | 4 | 15 | |||||
04/17(목) | 6 | 3 | 1 | ||||||
04/18(금) | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 주막 마루 워크샵, 밴드 다락 연습 | |||
04/19(토) | 13 | 3 | 4 | 8 | 밴드 다락 첫 공연 | ||||
04/20(일) | 17 | 14 | 3 | 5 | PTG 모임 | ||||
04/21(월) | 6 | 4 | 6 | ||||||
04/22(화) | 7 | 4 | 2 | ||||||
04/23(수) | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||
04/24(목) | 5 | 4 | |||||||
04/25(금) | 7 | 4 | |||||||
04/26(토) | 6 | 4 | |||||||
04/27(일) | 10 | 3 | |||||||
04/28(월) | 19 | 2 | 17 | ||||||
04/29(화) | 18 | 4 | |||||||
04/30(수) |