"공과금"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | *2008년 2월 22일부터 사용 | ||
+ | *전주인과의 정산 아직 정리안됨. | ||
+ | |||
==가스== | ==가스== | ||
− | *예스코 http://www.lsyesco.com/ | + | *예스코 http://www.lsyesco.com/ 전화 : 02-796-4831 |
*납입자번호 1009360038 | *납입자번호 1009360038 | ||
+ | *2월 : 309,600원 ; 1/30 ~ 2/28 ; 미납 | ||
+ | *3월 : 102,970원 ; 2/29 ~ 3/30 | ||
==전기== | ==전기== | ||
− | *1월 : 100,800원 | + | *http://cyber.kepco.co.kr/cyber/personal/index.html 전화 : 123 |
− | *2월 : 42,260원 | + | *1월 : 100,800원 ; 1/01 ~ 1/31 ; 완납 |
− | *3월 : 32,820원 | + | *2월 : 42,260원 ; 미납 |
+ | *3월 : 32,820원 ; 미납 | ||
==수도== | ==수도== | ||
− | 홀수달 납부 | + | *http://water.seoul.go.kr/ 전화 : 121 |
− | 3월 : 81250원 1월 5일~3월 4일 | + | *홀수달 납부, 3층집과 합쳐져 있어 나눠내야 함. |
+ | *3월 : 81250원 ; 1월 5일~3월 4일 ; 완납 | ||
+ | |||
+ | ==쓰레기== | ||
+ | *쓰레기봉투 구입 내역 | ||
+ | **2월말 하지메가 선물한 쓰레기봉투 아직 사용중(4/14일 현재) | ||
+ | *음식물쓰레기 봉투는 사지 않는다. 지렁이와 퇴비 | ||
+ | |||
+ | ==인터넷== | ||
+ | *메가패스 광랜 라이트급, 3년 약정, 3개월 무료, 사은품(현금 5만원 + 자전거) | ||
+ | *현재 무료 사용중 (6월초까지) | ||
+ | |||
+ | ==전화== | ||
+ | *미개통 |
2008년 4월 14일 (월) 02:31 판
- 2008년 2월 22일부터 사용
- 전주인과의 정산 아직 정리안됨.
가스
- 예스코 http://www.lsyesco.com/ 전화 : 02-796-4831
- 납입자번호 1009360038
- 2월 : 309,600원 ; 1/30 ~ 2/28 ; 미납
- 3월 : 102,970원 ; 2/29 ~ 3/30
전기
- http://cyber.kepco.co.kr/cyber/personal/index.html 전화 : 123
- 1월 : 100,800원 ; 1/01 ~ 1/31 ; 완납
- 2월 : 42,260원 ; 미납
- 3월 : 32,820원 ; 미납
수도
- http://water.seoul.go.kr/ 전화 : 121
- 홀수달 납부, 3층집과 합쳐져 있어 나눠내야 함.
- 3월 : 81250원 ; 1월 5일~3월 4일 ; 완납
쓰레기
- 쓰레기봉투 구입 내역
- 2월말 하지메가 선물한 쓰레기봉투 아직 사용중(4/14일 현재)
- 음식물쓰레기 봉투는 사지 않는다. 지렁이와 퇴비
인터넷
- 메가패스 광랜 라이트급, 3년 약정, 3개월 무료, 사은품(현금 5만원 + 자전거)
- 현재 무료 사용중 (6월초까지)
전화
- 미개통