"월별 재정 일람"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(사용자 3명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ==2008년 3월부터== | |
− | + | <p> | |
− | + | <table border="0" rules="none" cellspacing="0" frame="void" cols="14"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td height="16" valign="middle" width="68" align="center" style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 3px solid; border-top: #000000 3px solid; border-right: #000000 1px solid"> </td> | |
− | + | <td valign="middle" width="86" align="center" style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 3px solid; border-right: #000000 1px solid"> </td> | |
− | + | <td valign="middle" width="67" align="center" style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 3px solid; border-right: #000000 1px solid">~3월</td> | |
− | + | <td valign="middle" width="67" align="center" style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 3px solid; border-right: #000000 1px solid">4월</td> | |
− | + | <td valign="middle" width="67" align="center" style="border-bottom: #000000 1px solid; border-left: #000000 1px solid; border-top: #000000 3px solid; border-right: #000000 1px solid">5월</td> | |
− | + | <td valign="middle" width="67" align="center" style="border-bottom: #000000 1px |
2010년 3월 27일 (토) 06:54 기준 최신판
2008년 3월부터[편집]
~3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2009년 1월 | 2월 | ||
지출 | 월세/이자 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -520,000 | -950,000 | -950,000 | -900,000 |
기타지출 | -360,000 | -40,000 | -250,000 | -17,000 | -300,000 | ||||||||
공과금 | -75,330 | -89,910 | -78,100 | -38,490 | -97,540 | -180,720 | -90,620 | -105,730 | -182,850 | -382,450 | -547,150 | ||
수입 | 장기투숙자 | 400,000 | 180,000 | 490,000 | 340,000 | 340,000 | 370,000 | 440,000 | 490,000 | 630,000 | 580,000 | 770,000 | 1,021,000 |
분담금 | 111,000 | 217,000 | 249,000 | 238,700 | 344,000 | 208,000 | 330,000 | 228,000 | -168,000 | 339,000 | 310,000 | 196,000 | |
기타수입 | 50,000 | 50,000 | 539 | 100,000 | 100,000 | 480,000 | 270,752 | 300,000 | 260,000 | ||||
후원금 | 250,000 | 400,000 | 60,000 | 50,000 | |||||||||
수지 | 51,000 | 371,670 | 309,090 | 101,139 | 245,510 | 80,460 | 249,280 | 377,380 | 66,270 | 39,902 | 47,550 | -270,150 | |
부채 | 1,300,000 | -300,000 | -500,000 | -500,000 | |||||||||
잔액 | 1,351,000 | 1,422,670 | 1,731,760 | 1,832,899 | 2,078,409 | 2,158,869 | 1,908,149 | 1,785,529 | 1,851,799 | 1,891,701 | 1,939,251 | 1,669,101 |
2009년 3월부터[편집]
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 합계 | ||
지출 | 월세/이자 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -14,320,000 |
기타지출 | -70,000 | -1,037,000 | ||||||||||||
공과금 | -208,560 | -189,415 | -132,510 | -100,760 | -140,105 | -127,060 | -197,330 | -240,440 | -260,335 | -325,780 | -481,080 | -526,550 | -4,798,815 | |
수입 | 장기투숙자 | 485,000 | 504,000 | 560,000 | 550,000 | 480,000 | 480,000 | 510,000 | 990,000 | 1,100,000 | 1,115,000 | 1,380,000 | 1,375,000 | 15,580,000 |
분담금 | 206,700 | 141,000 | 240,000 | 231,000 | 90,000 | 120,000 | 210,000 | 130,690 | 247,350 | 215,000 | 210,000 | 148,000 | 4,792,440 | |
기타수입 | 132,000 | 108,000 | 124,000 | 164,500 | 164,000 | 100,000 | 100,000 | 170,000 | 0 | 701 | 0 | 153,964 | 2,828,456 | |
후원금 | 500,000 | 0 | 0 | 1,260,000 | ||||||||||
수지 | 215,140 | 163,585 | 391,490 | 444,740 | 193,895 | 172,940 | 222,670 | 50,250 | 87,015 | 504,921 | 38,920 | 150,414 | 4,305,081 | |
부채 | ||||||||||||||
잔액 | 1,884,241 | 2,047,826 | 2,439,316 | 2,884,056 | 3,077,951 | 3,250,891 | 3,473,561 | 3,523,811 | 3,610,826 | 4,115,747 | 4,154,667 | 4,305,081 | ||
지출합계 | -608,560 | -589,415 | -532,510 | -500,760 | -540,105 | -527,060 | -597,330 | -1,240,440 | -1,260,335 | -1,325,780 | -1,551,080 | -1,526,550 | -20,155,815 | |
수입합계 | 823,700 | 753,000 | 924,000 | 945,500 | 734,000 | 700,000 | 820,000 | 1,290,690 | 1,347,350 | 1,830,701 | 1,590,000 | 1,676,964 | 24,460,896 | |
부채수지 | 215,140 | 163,585 | 391,490 | 444,740 | 193,895 | 172,940 | 222,670 | 50,250 | 87,015 | 504,921 | 38,920 | 150,414 | 4,305,081 |