"사용자:BBC"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→거래내역) |
|||
(사용자 5명의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
===판매중인 물건=== | ===판매중인 물건=== | ||
*맥주 | *맥주 | ||
− | **1.6L : | + | **1.6L : 6000원+3000빈 또는 9000원 |
− | **1.0L : | + | **1.0L : 4000원+2000빈 또는 6000원 |
**500ml : 2000원+1000빈 또는 3000원 | **500ml : 2000원+1000빈 또는 3000원 | ||
===거래내역=== | ===거래내역=== | ||
*날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액 | *날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액 | ||
− | + | #2009/05/24, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -2000빈 | |
− | + | #2009/05/24, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -4000빈 | |
− | + | #2009/05/24, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -10000빈 | |
− | + | #2009/05/31, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -30000빈 | |
− | + | #2009/05/31, [[사용자:장|정란]], [[사용자:BBC|BBC]], 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -50000빈 | |
+ | #2009/05/31, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:라봉|라봉]], 1000빈+2000원, 맥주(500ml) 구입, -49000빈 | ||
+ | #2009/06/07, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -64000빈 | ||
+ | #2009/06/07, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -79000빈 | ||
+ | #2009/06/07, [[사용자:Akirada|엠]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈, 맥주 임빈/임금, -94000빈 | ||
+ | #2009/06/07, [[사용자:슈아|슈아]], [[사용자:BBC|BBC]], 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -109000빈 | ||
+ | #2009/06/07, [[사용자:Akirada|엠]], [[사용자:BBC|BBC]], 30000빈, 맥주 원액 가격 협상, -139000빈 | ||
+ | #2009/06/13, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:현명|현명]], 3000빈+6000원, 맥주 1.6L 1병, -136000빈. | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:아규|아규]], [[사용자:BBC|BBC]], 17000빈+17000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 13000빈+13000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:데반|데반]], [[사용자:BBC|BBC]], 8000빈+8000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:지음|지음]], [[사용자:BBC|BBC]], 8000빈+8000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:잇을|잇을]], [[사용자:BBC|BBC]], 3000빈+3000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/14, [[사용자:Akirada|엠]], [[사용자:BBC|BBC]], 3000빈+3000원, 맥주 임빈/임금, -196000빈. | ||
+ | #2009/06/17, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:라봉|라봉]], 3000빈/6000원, 맥주 1.6L 구입, -193,000빈. | ||
+ | #2009/06/21, [[사용자:지음|지음]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/21, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/21, [[사용자:현명|현명]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/23, [[사용자:아규|아규]], [[사용자:BBC|BBC]], 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/23, [[사용자:지음|지음]], [[사용자:BBC|BBC]], 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/23, [[사용자:슈아|슈아]], [[사용자:BBC|BBC]], 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/25, [[사용자:데반|데반]], [[사용자:BBC|BBC]], 2000빈+2000원, 맥주 배달비, - | ||
+ | #2009/06/28, [[사용자:지음|지음]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/28, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/28, [[사용자:슈아|슈아]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/28, [[사용자:아규|아규]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -262,000빈. | ||
+ | #2009/06/30, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/06/30, [[사용자:슈아|슈아]], [[사용자:BBC|BBC]], 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -282,000빈. | ||
+ | #2009/07/04, [[사용자:현명|현명]], [[사용자:BBC|BBC]], 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:아규|아규]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:지음|지음]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:latecomer|지각생]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:말랴|말랴]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, - | ||
+ | #2009/07/05, [[사용자:베라|베라]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -322,000 | ||
+ | #2009/07/12, [[사용자:라봉|라봉]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금, | ||
+ | #2009/07/12, [[사용자:디온|디온]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금, | ||
+ | #2009/07/12, [[사용자:말랴|말랴]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금, | ||
+ | #2009/07/12, [[사용자:베라|베라]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금, | ||
+ | #2009/07/12, [[사용자:장|장]], [[사용자:BBC|BBC]], 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금, | ||
+ | #2009/07/16, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:두비|두비]], 3000빈, 맥주 1병 구입, | ||
+ | #2009/08/30, [[사용자:BBC|BBC]], [[사용자:장|장]], 3000빈, 맥주 1병 구입, | ||
===거래후기=== | ===거래후기=== |
2009년 9월 1일 (화) 02:24 기준 최신판
빈맥주생산조합(Beer Bean Coop, BBC)[편집]
- 빈맥주 생산 노동에 대해 임금과 함께 임빈을 지급합니다.
- 그렇게 생산된 빈맥주는 정해진 비율에 따라 빈으로 판매합니다.
- 빈맥주생산조합원 가입
- 조합원의 의무와 권리
대안화폐 빈 계정[편집]
제공할 수 있는 서비스[편집]
- 맥주만들기 워크샵
판매중인 물건[편집]
- 맥주
- 1.6L : 6000원+3000빈 또는 9000원
- 1.0L : 4000원+2000빈 또는 6000원
- 500ml : 2000원+1000빈 또는 3000원
거래내역[편집]
- 날짜, +측, -측, 금액(빈+원), 내용, 잔액
- 2009/05/24, 라봉, BBC, 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -2000빈
- 2009/05/24, 디온, BBC, 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -4000빈
- 2009/05/24, 지각생, BBC, 4000빈+4000원, 맥주 임빈/임금, -10000빈
- 2009/05/31, 라봉, BBC, 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -30000빈
- 2009/05/31, 정란, BBC, 20000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -50000빈
- 2009/05/31, BBC, 라봉, 1000빈+2000원, 맥주(500ml) 구입, -49000빈
- 2009/06/07, 라봉, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -64000빈
- 2009/06/07, 지각생, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -79000빈
- 2009/06/07, 엠, BBC, 15000빈, 맥주 임빈/임금, -94000빈
- 2009/06/07, 슈아, BBC, 15000빈+20000원, 맥주 임빈/임금, -109000빈
- 2009/06/07, 엠, BBC, 30000빈, 맥주 원액 가격 협상, -139000빈
- 2009/06/13, BBC, 현명, 3000빈+6000원, 맥주 1.6L 1병, -136000빈.
- 2009/06/14, 아규, BBC, 17000빈+17000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/14, 라봉, BBC, 13000빈+13000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/14, 데반, BBC, 8000빈+8000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/14, 지음, BBC, 8000빈+8000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/14, 잇을, BBC, 3000빈+3000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/14, 엠, BBC, 3000빈+3000원, 맥주 임빈/임금, -196000빈.
- 2009/06/17, BBC, 라봉, 3000빈/6000원, 맥주 1.6L 구입, -193,000빈.
- 2009/06/21, 지음, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/21, 라봉, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/21, 현명, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/23, 아규, BBC, 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/23, 지음, BBC, 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/23, 슈아, BBC, 5000빈+5000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/25, 데반, BBC, 2000빈+2000원, 맥주 배달비, -
- 2009/06/28, 지음, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/28, 라봉, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/28, 슈아, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/28, 아규, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -262,000빈.
- 2009/06/30, 디온, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/06/30, 슈아, BBC, 10000빈+10000원, 맥주 임빈/임금, -282,000빈.
- 2009/07/04, 현명, BBC, 2000빈+2000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 디온, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 아규, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 지음, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 지각생, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 말랴, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -
- 2009/07/05, 베라, BBC, 6000빈+6000원, 맥주 임빈/임금, -322,000
- 2009/07/12, 라봉, BBC, 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금,
- 2009/07/12, 디온, BBC, 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금,
- 2009/07/12, 말랴, BBC, 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금,
- 2009/07/12, 베라, BBC, 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금,
- 2009/07/12, 장, BBC, 6000빈/6000원, 맥주 임빈/임금,
- 2009/07/16, BBC, 두비, 3000빈, 맥주 1병 구입,
- 2009/08/30, BBC, 장, 3000빈, 맥주 1병 구입,