"살림"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→재정 공개: 7월 재정 정리 - 미완) |
(→재정 공개) |
||
(사용자 7명의 중간 판 55개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
==재정 공개== | ==재정 공개== | ||
− | * | + | ===빈집=== |
− | #전월 이월금 = | + | *2010년 2월 재정 정리(2/1 ~ 2/28)(정리 : 지음) |
− | #'''수입 : | + | #전월 이월금 = 4,154,667원 |
− | ##공간분담금 | + | #'''수입 : 1,676,964원''' |
− | ##장기투숙자 공간분담금 = | + | ##단기투숙자 공간분담금 등 = 148,000원 |
− | #'''지출 : | + | ##장기투숙자 공간분담금 = 1,375,000원(20명) |
− | ## | + | ##기타수입 = 153,964원 |
− | ##[[공과금]] = | + | ###이자결산 = 35,614원 |
− | ###가스 = | + | ###인터넷비용차액 = 18,350원 (2008/12~2009/02월분 까지의 차액) |
− | ###전기 = | + | ###후원금(현민) = 100,000원 |
− | # | + | #'''지출 : 1,526,550원''' |
− | + | ##이자/월세 = 1,000,000원 | |
+ | ###빈집1 이자 = 400,000원 | ||
+ | ###빈집2 이자 = 50,000원 | ||
+ | ###빈집2 이자 = 100,000원 | ||
+ | ###빈집2 월세 = 450,000원 | ||
+ | ##[[공과금]] = 526,550원 | ||
+ | ###빈집1 | ||
+ | ####전기 = 46,040(1월) | ||
+ | ####가스 = 233,040(1월) | ||
+ | ####수도 = 0 | ||
+ | ####전화 = 16,770(1월) | ||
+ | ####인터넷 = 28,000(1월) | ||
+ | ###빈집2 | ||
+ | ####전기 = 31,800(1월) | ||
+ | ####가스 = 130,900(1월) | ||
+ | ####수도 = 0 | ||
+ | ####전화 = 10,000(1월) | ||
+ | ####인터넷 = 30,000(1월) | ||
+ | #부채 : 0원 | ||
+ | #수지 : +150,410원(후원금 제외 +50,410원) | ||
+ | #'''잔액 : 4,305,081원''' | ||
#비고 | #비고 | ||
− | ## | + | ##2월 결산 |
− | ##인터넷 | + | ###장투들 감소, 공과금 증가로 인해서 적자가 예상되었지만, 장투 분담금이 늘어서 소폭 흑자. |
− | ## | + | ###빈집 2년 기준으로 총이자, 인터넷 비용 결산했음. |
− | ## | + | ###윗집 전화+인터넷 비용은 정확한 금액은 알 수 없으나, 정산을 위해서 각각 1만, 3만으로 처리. |
− | + | ##빈집 2년 총결산 | |
− | + | ###기간 : 2007년 2월 21일부터 2009년 2/28일까지 | |
− | *[[재정:2008년 06월]] | + | ###총수입 : 4,305,081원 |
− | *[[재정:2008년 05월]] | + | ###재정담당 : 지음에서 연두로 이월 |
− | *[[재정:2008년 04월]] | + | |
+ | *[[월별 재정 일람]] | ||
+ | *[[재정:2010년 02월]] | ||
+ | *[[재정:2010년 01월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 12월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 11월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 10월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 09월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 08월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 07월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 06월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 05월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 04월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 03월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 02월]] | ||
+ | *[[재정:2009년 01월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 12월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 11월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 10월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 09월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 08월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 07월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 06월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 05월]] | ||
+ | *[[재정:2008년 04월]] | ||
*[[재정:2008년 03월]] | *[[재정:2008년 03월]] | ||
60번째 줄: | 104번째 줄: | ||
==재정 담당자 매뉴얼== | ==재정 담당자 매뉴얼== | ||
− | *통장 | + | *통장(체크카드/보안카드/도장) 관리 |
− | ** | + | **계좌번호 : 기업은행 27202419001018 (예금주 : 빈집) |
− | + | **기업은행 모임통장 - 명의 : 김승택 | |
− | + | **인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 사용 가능 | |
− | + | **체크카드, 보안카드, 도장 관리할 것. | |
− | + | **공인인증서, 비밀번호, 주민등록번호 등 문의사항은 모두 지음에게 물어볼 것. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*가계부 기록 : 엑셀파일 - 빈집 가계부 및 일지.xls | *가계부 기록 : 엑셀파일 - 빈집 가계부 및 일지.xls | ||
*월세 납부 : 자동이체된 것 확인만 하면 됨. | *월세 납부 : 자동이체된 것 확인만 하면 됨. | ||
76번째 줄: | 115번째 줄: | ||
**기업은행 27202424301013 (예금주:금산재단) | **기업은행 27202424301013 (예금주:금산재단) | ||
*[[공과금]] 납부 | *[[공과금]] 납부 | ||
− | **가스, 전기, 인터넷, 전화 4가지는 | + | **가스, 전기, 인터넷, 전화 4가지는 통장에서 자동납부됨. 수도와 쓰레기봉투는 현금납부. |
**영수증 관리, 이메일 고지서 확인(house@진보쩜넷) | **영수증 관리, 이메일 고지서 확인(house@진보쩜넷) | ||
**매월 말일 이전에 요금 및 납부사실 확인하고 [[공과금]] 페이지에 기록 | **매월 말일 이전에 요금 및 납부사실 확인하고 [[공과금]] 페이지에 기록 | ||
82번째 줄: | 121번째 줄: | ||
*장기투숙자 분담금 수합 : 매월 말일까지 | *장기투숙자 분담금 수합 : 매월 말일까지 | ||
*월간 재정 정리 및 홈페이지 기록 : 매월 말일까지 | *월간 재정 정리 및 홈페이지 기록 : 매월 말일까지 | ||
+ | |||
+ | ==빈집2== | ||
+ | *주소 : 서울특별시 용산구 용산동2가 14-3 2층 | ||
+ | *구조 : 방3, 거실, 화장실1, 창고 | ||
+ | *계약조건 | ||
+ | **보증금 2000만원, 월세 45만원 | ||
+ | ***대출금 : 1000만원(금산재단 전세자금대출), 월 이자 5만원 | ||
+ | ***대출금 : 1000만원(공룡나비), 월 이자 10만원 | ||
+ | **계약명의 : 정철규 | ||
+ | **계약기간 : 2년 계약 : 2008년 11월 23일 ~ 2010년 11월 22일 | ||
+ | **재정 : 2009년 2월까지 빈집과 통합운영, 3월 1일부터 재정 독립, 같은해 10월 1일부터 다시 재통합. | ||
+ | *기타 | ||
+ | **1/29일자로 공룡나비가 출자한 1000만원으로 금산재단에 부분상환. 2월부터 월 이자가 10만원에서 5만원으로 감소. | ||
+ | **10/1일자로 공룡나비가 빈농사집으로 이동함에 따라 월 이자 10만원을 지급. |
2010년 3월 27일 (토) 06:45 기준 최신판
빈집은 게스츠하우스, 손님들의 집이라는 이름에 걸맞는 살림살이를 꾸려가고자 합니다. 물론 전세 계약자와 대출 계약자는 있습니다. 그렇지만, 그 사람들 역시 손님들 중 하나일 뿐인 구조를 만들고자 합니다. 그 사람들 역시 장기투숙자에 하나로서 다른 사람들과 똑같은 권리와 의무를 가집니다. 또, 그 사람들이 어떤 이유에서든지 간에 빈집을 떠나더라도 전세 및 대출 계약 기간 전에 계약이 폐기되는 일은 없습니다.
결론적으로... 빈집은 월이자와 공과금만 사용하는 사람들이 적절히 분담하면, 재정적으로는 유지될 수 있는 구조입니다.
재정 공개[편집]
빈집[편집]
- 2010년 2월 재정 정리(2/1 ~ 2/28)(정리 : 지음)
- 전월 이월금 = 4,154,667원
- 수입 : 1,676,964원
- 단기투숙자 공간분담금 등 = 148,000원
- 장기투숙자 공간분담금 = 1,375,000원(20명)
- 기타수입 = 153,964원
- 이자결산 = 35,614원
- 인터넷비용차액 = 18,350원 (2008/12~2009/02월분 까지의 차액)
- 후원금(현민) = 100,000원
- 지출 : 1,526,550원
- 이자/월세 = 1,000,000원
- 빈집1 이자 = 400,000원
- 빈집2 이자 = 50,000원
- 빈집2 이자 = 100,000원
- 빈집2 월세 = 450,000원
- 공과금 = 526,550원
- 빈집1
- 전기 = 46,040(1월)
- 가스 = 233,040(1월)
- 수도 = 0
- 전화 = 16,770(1월)
- 인터넷 = 28,000(1월)
- 빈집2
- 전기 = 31,800(1월)
- 가스 = 130,900(1월)
- 수도 = 0
- 전화 = 10,000(1월)
- 인터넷 = 30,000(1월)
- 빈집1
- 이자/월세 = 1,000,000원
- 부채 : 0원
- 수지 : +150,410원(후원금 제외 +50,410원)
- 잔액 : 4,305,081원
- 비고
- 2월 결산
- 장투들 감소, 공과금 증가로 인해서 적자가 예상되었지만, 장투 분담금이 늘어서 소폭 흑자.
- 빈집 2년 기준으로 총이자, 인터넷 비용 결산했음.
- 윗집 전화+인터넷 비용은 정확한 금액은 알 수 없으나, 정산을 위해서 각각 1만, 3만으로 처리.
- 빈집 2년 총결산
- 기간 : 2007년 2월 21일부터 2009년 2/28일까지
- 총수입 : 4,305,081원
- 재정담당 : 지음에서 연두로 이월
- 2월 결산
- 월별 재정 일람
- 재정:2010년 02월
- 재정:2010년 01월
- 재정:2009년 12월
- 재정:2009년 11월
- 재정:2009년 10월
- 재정:2009년 09월
- 재정:2009년 08월
- 재정:2009년 07월
- 재정:2009년 06월
- 재정:2009년 05월
- 재정:2009년 04월
- 재정:2009년 03월
- 재정:2009년 02월
- 재정:2009년 01월
- 재정:2008년 12월
- 재정:2008년 11월
- 재정:2008년 10월
- 재정:2008년 09월
- 재정:2008년 08월
- 재정:2008년 07월
- 재정:2008년 06월
- 재정:2008년 05월
- 재정:2008년 04월
- 재정:2008년 03월
재정 구조[편집]
- 계약상황 : 전세 1억2천만원(9천+3천 두 가구). 2월 21부터 2년 계약. 계약자 김승택(9천), 나윤미(3천)
- 대출금 : 8천만원(금산재단 전세자금대출, 계약자:김승택), 연이율 6% (월이자 40만원)
- 출자금(보상전무, 원금상환) : 2천만원(지음), 2천만원(아규)
- 주거래 통장 : 기업은행 272-024190-01-018 (예금주:빈집)
- 재정관리자 : 한 달에 한 번 장기투숙자 중 1인을 제비뽑기로 결정
- 재정공개 : 한 달에 한 번씩 정리 홈페이지에 공개
예산 계획[편집]
6월 2일 회의에서 결정된 내용을 바탕으로 한 예산안입니다. 아래와 같이 6월 한 달간 시범운영 3기를 진행합니다.
- 수입
- 공간분담금 : 45만원
- 장기투숙자 : 5명*60000만원 이상 = 약30만원
- 방문자 : 120명*1,000원 이상 = 15만원
- 사업소득(술/차 판매) : 200병*약 500원=약 10만원
- 공간분담금 : 45만원
- 지출
- 월이자 : 40만원
- 공과금(가스, 전기, 상하수도, 쓰레기, 인터넷, 전화) : 약 15만원
- 비고
- 공간으로는 수익을 발생시키지 않고, 기본적으로 수입과 지출의 균형을 맞추는 것을 목표로 한다.
- 흑자인 경우 적립해서 게스츠하우스 확대/확산에 이용.
- 적자인 경우 월말 이벤트 등을 통한 후원금으로 적자 해소.
- 후원금은 월별 수지 계산에서 제외하기로 결정함.
재정 담당자 매뉴얼[편집]
- 통장(체크카드/보안카드/도장) 관리
- 계좌번호 : 기업은행 27202419001018 (예금주 : 빈집)
- 기업은행 모임통장 - 명의 : 김승택
- 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 사용 가능
- 체크카드, 보안카드, 도장 관리할 것.
- 공인인증서, 비밀번호, 주민등록번호 등 문의사항은 모두 지음에게 물어볼 것.
- 가계부 기록 : 엑셀파일 - 빈집 가계부 및 일지.xls
- 월세 납부 : 자동이체된 것 확인만 하면 됨.
- 40만원 매월 말일 자동이체됨 / 2010년 2월까지
- 기업은행 27202424301013 (예금주:금산재단)
- 공과금 납부
- 가스, 전기, 인터넷, 전화 4가지는 통장에서 자동납부됨. 수도와 쓰레기봉투는 현금납부.
- 영수증 관리, 이메일 고지서 확인(house@진보쩜넷)
- 매월 말일 이전에 요금 및 납부사실 확인하고 공과금 페이지에 기록
- 공간분담금 정산 : 매월 말일까지
- 장기투숙자 분담금 수합 : 매월 말일까지
- 월간 재정 정리 및 홈페이지 기록 : 매월 말일까지
빈집2[편집]
- 주소 : 서울특별시 용산구 용산동2가 14-3 2층
- 구조 : 방3, 거실, 화장실1, 창고
- 계약조건
- 보증금 2000만원, 월세 45만원
- 대출금 : 1000만원(금산재단 전세자금대출), 월 이자 5만원
- 대출금 : 1000만원(공룡나비), 월 이자 10만원
- 계약명의 : 정철규
- 계약기간 : 2년 계약 : 2008년 11월 23일 ~ 2010년 11월 22일
- 재정 : 2009년 2월까지 빈집과 통합운영, 3월 1일부터 재정 독립, 같은해 10월 1일부터 다시 재통합.
- 보증금 2000만원, 월세 45만원
- 기타
- 1/29일자로 공룡나비가 출자한 1000만원으로 금산재단에 부분상환. 2월부터 월 이자가 10만원에서 5만원으로 감소.
- 10/1일자로 공룡나비가 빈농사집으로 이동함에 따라 월 이자 10만원을 지급.