"재정:2009년 03월"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→빈집1) |
(→빈집1) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*2009년 3월 재정 정리(3/1 ~ 3/31)(정리 : 데반) | *2009년 3월 재정 정리(3/1 ~ 3/31)(정리 : 데반) | ||
#전월 이월금 = 1,669,101원 | #전월 이월금 = 1,669,101원 | ||
− | #'''수입 : | + | #'''수입 : 823,700원''' |
− | ##공간분담금 + 술판매 수입 = | + | ##공간분담금 + 술판매 수입 = 206,700원 |
− | ##장기투숙자 공간분담금 = | + | ##장기투숙자 공간분담금 = 485,000원(9명) |
− | ##기타수입 = | + | ##기타수입 = 132,000원 |
###복돌이 분담금 = 200,000원 | ###복돌이 분담금 = 200,000원 | ||
###맥주팀 분담금 = 32,000원 | ###맥주팀 분담금 = 32,000원 | ||
− | |||
#'''지출 : 608,560원''' | #'''지출 : 608,560원''' | ||
##이자/월세 = 400,000원 | ##이자/월세 = 400,000원 |
2009년 5월 26일 (화) 15:45 기준 최신판
빈집1[편집]
- 2009년 3월 재정 정리(3/1 ~ 3/31)(정리 : 데반)
- 전월 이월금 = 1,669,101원
- 수입 : 823,700원
- 공간분담금 + 술판매 수입 = 206,700원
- 장기투숙자 공간분담금 = 485,000원(9명)
- 기타수입 = 132,000원
- 복돌이 분담금 = 200,000원
- 맥주팀 분담금 = 32,000원
- 지출 : 608,560원
- 이자/월세 = 400,000원
- 공과금 = 208,560원
- 가스 = 141,190(2월)
- 인터넷 = 28,000(2월)
- 전화 = 16,340(2월)
- 전기 = 23,030(2월)
- 부채 : 0원
- 잔액 : 1,884,241원
- 비고
- 빈집 2 재정 독립